A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), korábbi nevén Szocpol, 2015 július 1-től már használt lakásra is igénybe vehető. A feltételek, az igénylés módja azonban sokak számára nem világosak.
A szocpol, avagy CSOK feltételei használt lakásra
Az alapvető cél a gyermekes családok támogatása az otthonteremtésben. 2015 július 1-től az új szocpol már 1 gyermekes családok által is felhasználható, és a használt lakásra is igényelhető. Gyermektelen házaspároknak is jár a támogatás, ha vállalják, hogy 4 éven belül 1, vagy 8 éven belül 2 gyermekük születik
Ezen felül az alábbi táblázatban ismerteti, hogy milyen feltételek teljesülése mellett milyen mértékű szocpol igényelhető.
Eltartott gyermekek száma | Ingatlan hasznos alapterülete | CSOK alapösszege | "A" energiaminősítésű lakás esetén járó összeg | "A+" energiaminősítésű lakás esetén járó összeg | Alacsony energiafogyasztású lakás esetén járó összeg |
1 gyermek | 40-55 m2 | 500 000 Ft | 550 000 Ft | 600 000 Ft | 650 000 Ft |
56-160 m2 | 600 000 Ft | 660 000 Ft | 720 000 Ft | 780 000 Ft | |
2 gyermek | 50-65 m2 | 800 000 Ft | 880 000 Ft | 960 000 Ft | 1 040 000 Ft |
66-80 m2 | 1 000 000 Ft | 1 100 000 Ft | 1 200 000 Ft | 1 300 000 Ft | |
81-160 m2 | 1 300 000 Ft | 1 430 000 Ft | 1 560 000 Ft | 1 690 000 Ft | |
3 gyermek | 60-75 m2 | 1 200 000 Ft | 1 320 000 Ft | 1 440 000 Ft | 1 560 000 Ft |
76-90 m2 | 1 500 000 Ft | 1 650 000 Ft | 1 800 000 Ft | 1 950 000 Ft | |
91-160 m2 | 2 000 000 Ft | 2 200 000 Ft | 2 400 000 Ft | 2 600 000 Ft | |
4 gyermek | 70-85 m2 | 1 600 000 Ft | 1 760 000 Ft | 1 920 000 Ft | 2 080 000 Ft |
86-100 m2 | 2 000 000 Ft | 2 200 000 Ft | 2 400 000 Ft | 2 600 000 Ft | |
101-160 m2 | 2 500 000 Ft | 2 750 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 250 000 Ft |
Figyelmebe kell tehát venni, hogy az új szocpol mértéke függ a vásárolt ingatlan energetika besorolásától, a gyermekek számától, és az ingatlan alapterületétől.